Професии
Списък на обученията по ключова компетентност
| № | Вид на обучението | Форма на провеждане | Място | Период на провеждане |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Цифрова компетентност – Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) 55 уч. часа |
Присъствена | гр. Силистра, ул. „Добруджа“ 41, вх. В, ет. 2, ст. 13 | 7 дни за безработни 11 дни за заети лица |
| 2 |
Цифрова компетентност – Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) 45 уч. часа |
Присъствена | гр. Силистра, ул. „Добруджа“ 41, вх. В, ет. 2, ст. 14 | 6 дни за безработни 9 дни за заети лица |
Списък на обученията по професионална квалификация
| Код по СППОО | Професия | Вид на обучението | Учебни часове | Продължителност |
|---|---|---|---|---|
| 041101 | Оперативно счетоводство | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 041101 | Оперативно счетоводство | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 041101 | Оперативно счетоводство | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 041302 | Малък и среден бизнес | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 041302 | Малък и среден бизнес | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 041501 | Административни и офис дейности | Първа степен на професионална квалификация | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 041501 | Административни и офис дейности | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 041501 | Административни и офис дейности | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 041603 | Икономическа информатика | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 041603 | Икономическа информатика | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 041603 | Икономическа информатика | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 071302 | Електрически инсталации | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 071302 | Електрически инсталации | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 071302 | Електрически инсталации | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 071303 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 071303 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 071303 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 071310 | Отопление, вентилация, климатизация и газова техника | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 071310 | Отопление, вентилация, климатизация и газова техника | Втора степен на професионална квалификация | 660 | 83 дни за безработни 110 дни за заети |
| 071310 | Отопление, вентилация, климатизация и газова техника | Трета степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
| 092301 | Подпомагане на лица от уязвими групи | Част от професия | 300 | 38 дни за безработни 50 дни за заети |
| 092301 | Подпомагане на лица от уязвими групи | Втора степен на професионална квалификация | 960 | 120 дни за безработни 160 дни за заети |
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички обучения са в присъствена форма и се провеждат в гр. Силистра, ул. Добруджа 41, вх. В, ет. 2, ст. 13
